Giá vé các điểm tham quan hiện nay thay đổi khá nhiều. Để có một chuyến đi tham quan du lịch thông minh và tiết kiệm chi phí nhất thì đầu tiên chúng ta phải lên kế hoạch cho chuyến đi. Soạn ra một lịch trình tham quan, du lịch cụ thể tiếp theo đó là tìm hiểu về các địa điểm mình tính đi. Hãy cùng Việt Du Travel nhìn chi tiết bảng giá vé tham quan Nha Trang 2024 qua bài viết dưới đây nhé.
Bảng giá vé tham quan Nha Trang 2024
Địa điểm | Địa chỉ | Giá vé | |
Người lớn | Trẻ em | ||
Đảo Khỉ | Ninh Phú, Ninh Hòa | 180.000 đồng | 180.000 đồng |
Hòn Chồng | Vĩnh Phước, Nha Trang | 20.000 đồng | 20.000 đồng |
Hồ Kênh Hạ | Phước Đồng, Nha Trang | 50.000 đồng | 50.000 đồng |
Con Sẻ Tre | Đảo Hòn Tre, Nha Trang | 20.000 đồng | 20.000 đồng |
Khu du lịch Tàu Ngầm | Suối Cát, Cam Lâm | 22.000 đồng | 22.000 đồng |
Tháp Bà Ponagar | 61 đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, Nha Trang | 22.000 đồng | 22.000 đồng |
Hòn Mun | Đảo Hòn Tre, Nha Trang | 22.000 đồng | 11.000 đồng |
Đồng cừu Suối Tiên | Cam Thịnh Đông, Cam Ranh | 40.000 đồng | 40.000 đồng |
Dốc Lết | Ninh Hải, Ninh Hòa | – | – |
Hòn Tằm | 250.000 đồng | 250.000 đồng | |
Bãi Tranh | Vĩnh Nguyên, Nha Trang | 50.000 đồng | 50.000 đồng |
Viện hải dương học Nha Trang | 01 Cầu Đá, Nha Trang | 40.000 đồng | 40.000 đồng |
Vào cổng VinWonders Nha Trang trước 16h00 | 800.000 đồng | 600.000 đồng | |
Vào cổng VinWonders Nha Trang sau 16h00 | 560.000 đồng | 420.000 đồng | |
Tàu ngầm Vinpearl Submarine | 1.400.000 đồng | 950.000 đồng | |
Tắm bùn Hòn Tằm | Vĩnh Nguyên, Nha Trang | 400.000 đồng | 280.000 đồng |
Du thuyền Sea Coral | Cảng quốc tế 05 Trần Phú, Nha Trang | 1.050.000 đồng | 1.050.000 đồng |
Lặn biển Hòn Mun | 500.000 đồng | 500.000 đồng | |
Thuyền thúng làng chài Hòn Mun | 50.000 đồng | 10.000 đồng | |
Tàu gỗ Hòn Mun | 250.000 đồng | 250.000 đồng | |
Cano Hòn Mun | 300.000 đồng | 300.000 đồng | |
Thủy cung Trí Nguyên | Đảo Hòn Miễn, Nha Trang | 170.000 đồng | 85.000 đồng |
Đảo Hoa Lan | Ninh Phú, Ninh Hòa, Nha Trang | 180.000 đồng | 100.000 đồng |
Đảo Khỉ | Trên đảo Hoa Lan | 150.000 đồng | 80.000 đồng |
Thác Yang Bay | Khánh Phú, Khánh Vĩnh | 150.000 đồng | 90.000 đồng |
Bảo tàng Alexandre Yersin | Số 10 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang | 20.000 đồng | 10.000 đồng |
Khu du lịch Suối Thạch Lâm | Suối Cát, Cam Lâm, Nha Trang | 30.000 đồng | 20.000 đồng |
Galina Lake View | Phước Đồng, Nha Trang | 50.000 đồng | 25.000 đồng |
Nhà hát Đó Nha Trang | Bãi Tiên, Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Nha Trang | Miễn phí (trừ khi mua vé vào xem show) | |
Nhà thờ Đá Nha Trang | 31 Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang | Miễn phí | |
Chùa Long Sơn | Chân đồi Trại Thủy | Miễn phí | |
Bãi Tắm Đôi | Đảo Yến Hòn Nội, Nha Trang | 400.000 đồng | |
Bãi Dài | Cam Lâm, Cam Ranh, Nha Trang | Miễn phí | |
Đảo Robinson | Cam Ranh, Nha Trang | 100.000 đồng | |
Đảo Yến | Hòn Nội, Nha Trang | Miễn phí | |
Đảo Điệp Sơn | 200.000 đồng (vé đi cano khứ hồi) | ||
Đảo Bình Ba | 30.000 đồng (vé đi tàu gỗ ra đảo) | ||
Vịnh San Hô | 30.000 đồng | 20.000 đồng | |
Hang Rái | Vĩnh Hải, Ninh Hải | 20.000 đồng |
Gợi ý thêm các quán cà phê ở Nha Trang
Quán cà phê | Địa chỉ |
Sentosa Coffee | Số 50 – 54 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang |
Paramount Coffee | Số 58 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang |
Altitude Rooftop | Tầng 28 số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang |
Ana Beach House Coffee | Đại lộ Trần Phú, Nha Trang |
Z Beach Nha Trang | Số 90 Trần Phú, Nha Trang |
Blue Sea Beach | Số 70 Trần Phú, Nha Trang |
Duyên Hà Coffee | Số 266 Phạm Văn Đồng, Nha Trang |
Coffee House Sunrise | Số 12 – 14 Trần Phú, Nha Trang |
Rainforest | Số 146 Võ Trứ, Nha Trang |
Sailing Club | Số 72 – 74 Trần Phú, Nha Trang |
Wave Bar | |
Nora Coffee Roastery | 85 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang |
Cà phê Hòn Chồng | Khu du lịch Hòn Chồng, Nha Trang |
Hi vọng với bảng giá vé tham quan Nha Trang 2024 kể trên của Việt Du Travel các bạn sẽ lên cho mình được kế hoạch của một chuyến du lịch đà lạt hoàn hảo.
Nếu thấy bất kỳ giá vé nào ở phía trên không đúng với thực tế. Bạn có thể hỗ trợ giúp chúng tôi cập nhật giá mới bằng cách comment bên dưới. Để những người đọc bài viết này có thể tham khảo một cách sớm nhất. À đừng quên chia sẻ bài viết này cho bạn bè nếu đang lên kế hoạch đi Nha Trang và đang tranh cãi vì giá vé nhé.
Đừng quên thường xuyên theo dõi kênh website Việt Du Travel để nhận thông báo về những thông tin hữu ích cho chuyến đi và nhanh tay lưu lại sổ tay du lịch của mình để hành trình trọn vẹn hơn nhé..!!!
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIỆT DU
➥ Địa chỉ trụ sở chính: 52/2 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM
➥ Văn phòng đại diện: 107 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM
➥ Điện thoại: (028) 36 029 711
➥ Hotline: 0915 797 718
➥ Email: sales@dulichvietdu.com